Gamma siciliana
Agrumi
![]() |
Ottimo dissetante se mescolato con the ghiacciato, è uno dei migliori mieli da tavola. |
Caratteristiche tecniche
| Miele di Agrumi | 500 gr |
| Codice EAN | 8007367000065 |
| Confezioni | 6 pcs |
| Peso confezione | 4,33 kg |
| Vaso quadro mellitag | 380 ml 63 T |
| Miele di Millefiori | 500 gr |
| Codice EAN | 8007367000386 |
| Confezioni | 6 pcs |
| Peso confezione | 4,33 kg |
| Vaso quadro mellitag | 380 ml 63 T |
Caratteristiche fisico-chimiche pricipali
| Colore | 9-19 mm Pfound |
| HMF (idrossimetilfurfurale) | 1.2-9.8 |
| Indice diastasico | 6.5-12.1 mg/kg |
| Acidità Totale | 12.9-21.1 mg/kg |
| Fruttosio | 35-41 % |
| Glucosio | 31-33.5 % |
| pH | 3.9-4.1 |
Caratteristiche organolettiche
| Colore | chiaro |
| Sapore | molto gradevole, cristallizza facilmente |
| Profumo | intenso, delicato aroma di agrumi |
