Gamma toscana
Millefiori
![]() |
Ottenuto dal nettare di diversi fiori (fruttiferi, rovo, tiglio, trifoglio ecc.), ha composizione variabile di anno in anno. È consigliato per combattere raffreddori e brochiti. |
Caratteristiche tecniche
| Miele di Millefiori | 500 gr |
| Codice EAN | 8007367000041 |
| Confezioni | 6 pcs |
| Peso confezione | 4,33 kg |
| Vaso quadro mellitag | 380 ml 63 T |
| Miele di Millefiori | 1000 gr |
| Codice EAN | 8007367000102 |
| Confezioni | 6 pcs |
| Peso confezione | 4,33 kg |
| Vaso quadro mellitag | 380 ml 63 T |
Caratteristiche fisico-chimiche pricipali
| Colore | 19-89 mm Pfound |
| HMF (idrossimetilfurfurale) | 0.8-15.8 |
| Indice diastasico | 5-15 mg/kg |
| Acidità Totale | 9.8-18 mg/kg |
| Fruttosio | 40.2-60% |
| Glucosio | 24.5-30 % |
| pH | 3.9-6 |
Caratteristiche organolettiche
| Colore | ambrato più o meno chiaro |
| Sapore | netto, più o meno aromatico, sempre gradevole |
| Profumo | intenso e floreale |
